RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONGKONG | sales@saar-hydraulic.com |
Size | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 |
Displacement Vg(ml/r) | 9.4 | 11.6 | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 |
Max Speed n max(r/min) | 7500 | 6000 | 5600 | 4750 | 4500 | 3750 | 4000 | 3350 | 3000 | 3150 | 2650 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 |
4700 | 3750 | 3750 | 2800 | 2850 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1250 | 1120 | |
5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1320 | 1200 | |
6000 | 4900 | 4900 | 3600 | 3550 | 3000 | 3300 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1650 | 1500 | |
Max Flow Q max(l/min) | 71 | 70 | 127 | 133 | 199 | 206 | 253 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 795 | 1000 |
43 | 42 | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 165 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 430 | 543 | |
46 | 45 | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 455 | 582 | |
55 | 55 | 108 | 98 | 157 | 159 | 202 | 213 | 251 | 333 | 326 | 423 | 449 | 568 | 728 | |
Max Power P max(kw) P=35MPa | 41 | 41 | 74 | 78 | 116 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 454 | 583 |
25 | 25 | 48 | 44 | 71 | 73 | 91 | 96 | 115 | 150 | 149 | 192 | 198 | 251 | 317 | |
27 | 26 | 51 | 48 | 75 | 78 | 96 | 101 | 121 | 159 | 159 | 204 | 212 | 265 | 340 | |
32 | 32 | 63 | 57 | 92 | 93 | 118 | 124 | 148 | 194 | 190 | 247 | 262 | 331 | 424 | |
Electric Motor Speed n=1450/min | 13.6 | 16.8 | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155.2 | 1812 | 232 | 290 | 363 | 515 | 725 |
13.2 | 16.3 | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | 281 | 352 | 499 | 703 | |
7.9 | 9.8 | 19.2 | 23.7 | 27.4 | 46 | 53 | 67.7 | 90 | 106 | 135 | 169 | 212 | 300 | 423 | |
7.7 | 9.5 | 18.6 | 23 | 36.3 | 45 | 51.7 | 66 | 88 | 130 | 131 | 169 | 212 | 300 | 423 | |
Torque(N. m) | 15 | 18 | 36 | 44.7 | 70 | 87 | 100 | 127 | 170 | 199 | 254 | 318 | 398 | 564 | 795 |
52 | 65 | 126 | 156 | 247 | 305 | 351 | 445 | 595 | 696 | 890 | 1113 | 1391 | 1976 | 2783 | |
Approx Weight (kg) | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 88 | 88 | 138 | 1853 |
The stock list:
A2F107L1P3 | A2F10W3Z7 | A2F250L5S2 | A2F55L2P3 |
A2F107L1S3 | A2F10W4S1 | A2F250L5Z1 | A2F55L2S2 |
A2F107L1Z3 | A2F10W4S2 | A2F250L5Z2 | A2F55L2S3 |
A2F107L2P3 | A2F10W4S3 | A2F250R5P1 | A2F55L2Z2 |
A2F107L2S3 | A2F10W4S4 | A2F250R5P2 | A2F55L2Z3 |
A2F107L2Z3 | A2F10W4S5 | A2F250R5S1 | A2F55L3P2 |
A2F107L3P3 | A2F10W4Z7 | A2F250R5S2 | A2F55L3P3 |
A2F107L3S3 | A2F10W5S1 | A2F250R5Z1 | A2F55L3S2 |
A2F107L3Z3 | A2F10W5S2 | A2F250R5Z2 | A2F55L3S3 |
A2F107L4P3 | A2F10W5S3 | A2F28L1P4 | A2F55L3Z2 |
A2F107L4S3 | A2F10W5S4 | A2F28L1S4 | A2F55L3Z3 |
A2F107L4Z3 | A2F10W5S5 | A2F28L1Z4 | A2F55L4P2 |
A2F107R1P3 | A2F10W5Z7 | A2F28L2P4 | A2F55L4P3 |
A2F107R1S3 | A2F12L1P4 | A2F28L2S4 | A2F55L4S2 |
A2F107R1Z3 | A2F12L1S4 | A2F28L2Z4 | A2F55L4S3 |
A2F107R2P3 | A2F12L1Z4 | A2F28L3P4 | A2F55L4Z2 |
A2F107R2S3 | A2F12L2P4 | A2F28L3S4 | A2F55L4Z3 |
A2F107R2Z3 | A2F12L2S4 | A2F28L3Z4 | A2F55R1P2 |
A2F107R3P3 | A2F12L2Z4 | A2F28L4P4 | A2F55R1P3 |
A2F107R3S3 | A2F12L3P4 | A2F28L4S4 | A2F55R1S2 |
A2F107R3Z3 | A2F12L3S4 | A2F28L4Z4 | A2F55R1S3 |
A2F107R4P3 | A2F12L3Z4 | A2F28R1P4 | A2F55R1Z2 |
A2F107R4S3 | A2F12L4P4 | A2F28R1S4 | A2F55R1Z3 |
A2F107R4Z3 | A2F12L4S4 | A2F28R1Z4 | A2F55R2P2 |
A2F10L1S1 | A2F12L4Z4 | A2F28R2P4 | A2F55R2P3 |
A2F10L1S2 | A2F12R1P4 | A2F28R2S4 | A2F55R2S2 |
A2F10L1S3 | A2F12R1S4 | A2F28R2Z4 | A2F55R2S3 |
A2F10L1S4 | A2F12R1Z4 | A2F28R3P4 | A2F55R2Z2 |
A2F10L1S5 | A2F12R2P4 | A2F28R3S4 | A2F55R2Z3 |
A2F10L2S1 | A2F12R2S4 | A2F28R3Z4 | A2F55R3P2 |
A2F10L2S2 | A2F12R2Z4 | A2F28R4P4 | A2F55R3P3 |
A2F10L2S3 | A2F12R3P4 | A2F28R4S4 | A2F55R3S2 |
A2F10L2S4 | A2F12R3S4 | A2F28R4Z4 | A2F55R3S3 |
A2F10L2S5 | A2F12R3Z4 | A2F355L5P2 | A2F55R3Z2 |
A2F10L2Z7 | A2F12R4P4 | A2F355L5S2 | A2F55R3Z3 |
A2F10L2Z7 | A2F12R4S4 | A2F355L5Z2 | A2F55R4P2 |
A2F10L3S1 | A2F12R4Z4 | A2F355R5P2 | A2F55R4P3 |
A2F10L3S2 | A2F160L1P3 | A2F355R5S2 | A2F55R4S2 |
A2F10L3S3 | A2F160L1S3 | A2F355R5Z2 | A2F55R4S3 |
A2F10L3S4 | A2F160L1Z3 | A2F45L1P2 | A2F55R4Z2 |
A2F10L3S5 | A2F160L2P3 | A2F45L1P3 | A2F55R4Z3 |
A2F10L3Z7 | A2F160L2S3 | A2F45L1S2 | A2F63L1P3 |
A2F10L4S1 | A2F160L2Z3 | A2F45L1S3 | A2F63L1S3 |
A2F10L4S2 | A2F160L3P3 | A2F45L1Z2 | A2F63L1Z3 |
A2F10L4S3 | A2F160L3S3 | A2F45L1Z3 | A2F63L2P3 |
A2F10L4S4 | A2F160L3Z3 | A2F45L2P2 | A2F63L2S3 |
A2F10L4S5 | A2F160L4P3 | A2F45L2P3 | A2F63L2Z3 |
A2F10L4Z7 | A2F160L4S3 | A2F45L2S2 | A2F63L3P3 |
A2F10L5S1 | A2F160L4Z3 | A2F45L2S3 | A2F63L3S3 |
A2F10L5S2 | A2F160R1P3 | A2F45L2Z2 | A2F63L3Z3 |
A2F10L5S3 | A2F160R1S3 | A2F45L2Z3 | A2F63L4P3 |
A2F10L5S4 | A2F160R1Z3 | A2F45L3P2 | A2F63L4S3 |
A2F10L5S5 | A2F160R2P3 | A2F45L3P3 | A2F63L4Z3 |
A2F10L5Z7 | A2F160R2S3 | A2F45L3S2 | A2F63R1P3 |
A2F10R1S1 | A2F160R2Z3 | A2F45L3S3 | A2F63R1S3 |
A2F10R1S2 | A2F160R3P3 | A2F45L3Z2 | A2F63R1Z3 |
A2F10R1S3 | A2F160R3S3 | A2F45L3Z3 | A2F63R2P3 |
A2F10R1S4 | A2F160R3Z3 | A2F45L4P2 | A2F63R2S3 |
A2F10R1S5 | A2F160R4P3 | A2F45L4P3 | A2F63R2Z3 |
A2F10R1S6 | A2F160R4S3 | A2F45L4S2 | A2F63R3P3 |
A2F10R2S1 | A2F160R4Z3 | A2F45L4S3 | A2F63R3S3 |
A2F10R2S2 | A2F200L5P1 | A2F45L4Z2 | A2F63R3Z3 |
A2F10R2S3 | A2F200L5P2 | A2F45L4Z3 | A2F63R4P3 |
A2F10R2S4 | A2F200L5S1 | A2F45R1P2 | A2F63R4S3 |
A2F10R2S5 | A2F200L5S2 | A2F45R1P3 | A2F63R4Z3 |
A2F10R3S1 | A2F200L5Z1 | A2F45R1S2 | A2F80L1P3 |
A2F10R3S2 | A2F200L5Z2 | A2F45R1S3 | A2F80L1S3 |
A2F10R3S3 | A2F200R5P1 | A2F45R1Z2 | A2F80L1Z3 |
A2F10R3S4 | A2F200R5P2 | A2F45R1Z3 | A2F80L2P3 |
A2F10R3S5 | A2F200R5S1 | A2F45R2P2 | A2F80L2S3 |
A2F10R3Z7 | A2F200R5S2 | A2F45R2P3 | A2F80L2Z3 |
A2F10R3Z7 | A2F200R5Z1 | A2F45R2S2 | A2F80L3P3 |
A2F10R4S1 | A2F200R5Z2 | A2F45R2S3 | A2F80L3S3 |
A2F10R4S2 | A2F23L1P4 | A2F45R2Z2 | A2F80L3Z3 |
A2F10R4S3 | A2F23L1S4 | A2F45R2Z3 | A2F80L4P3 |
A2F10R4S4 | A2F23L1Z4 | A2F45R3P2 | A2F80L4S3 |
A2F10R4S5 | A2F23L2P4 | A2F45R3P3 | A2F80L4Z3 |
A2F10R4Z7 | A2F23L2S4 | A2F45R3S2 | A2F80R1P3 |
A2F10R5S1 | A2F23L2Z4 | A2F45R3S3 | A2F80R1S3 |
A2F10R5S2 | A2F23L3P4 | A2F45R3Z2 | A2F80R1Z3 |
A2F10R5S3 | A2F23L3S4 | A2F45R3Z3 | A2F80R2P3 |
A2F10R5S4 | A2F23L3Z4 | A2F45R4P2 | A2F80R2S3 |
A2F10R5S5 | A2F23L4P4 | A2F45R4P3 | A2F80R2Z3 |
A2F10R5Z7 | A2F23L4S4 | A2F45R4S2 | A2F80R3P3 |
A2F10W1S1 | A2F23L4Z4 | A2F45R4S3 | A2F80R3S3 |
A2F10W1S2 | A2F23R1P4 | A2F45R4Z2 | A2F80R3Z3 |
A2F10W1S3 | A2F23R1S4 | A2F45R4Z3 | A2F80R4P3 |
A2F10W1S4 | A2F23R1Z4 | A2F500L5P2 | A2F80R4S3 |
A2F10W1S5 | A2F23R2P4 | A2F500L5S2 | A2F80R4Z3 |
A2F10W2S1 | A2F23R2S4 | A2F500L5Z2 | A2F80W2P2 |
A2F10W2S2 | A2F23R2Z4 | A2F500R5P2 | A2F80W2S2 |
A2F10W2S3 | A2F23R3P4 | A2F500R5S2 | A2F80W2Z1 |
A2F10W2S4 | A2F23R3S4 | A2F500R5Z2 | A2F80W2Z2 |
A2F10W2S5 | A2F23R3Z4 | A2F55L1P2 | A2F80W2Z3 |
A2F10W2Z7 | A2F23R4P4 | A2F55L1P3 | A2F80W2Z4 |
A2F10W3S1 | A2F23R4S4 | A2F55L1S2 | A2F80W2Z5 |
A2F10W3S2 | A2F23R4Z4 | A2F55L1S3 | A2F80W2Z6 |
A2F10W3S3 | A2F250L5P1 | A2F55L1Z2 | A2F80W2Z7 |
A2F10W3S4 | A2F250L5P2 | A2F55L1Z3 | |
A2F10W3S5 | A2F250L5S1 | A2F55L2P2 |
Rexroth 2FRW16-3X/100L6EJG24N9K4 Flow Control Valve
Rexroth A7VO Series Axial Variable Piston Pump A7VO160EPG/63R-VZB01
Yuken A3H37-FR01KK-10 Variable Displacement Piston Pumps
Vickers PVH131R13AF30B252000001001AB010A PVH Series Variable Piston Pump
Pall Pressure Filter Element HC8314 Series HC8314FKN16Z
HILCO PL Series Pleated Paper Cartridges PL736-05-CNB