RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONGKONG | sales@saar-hydraulic.com |
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Saar |
Model Number: | MJCS-02A, MJCS-02B, MJCS-02 |
Welcome to "Saar Hydraulic", your one-stop hydraulics resource.
stacked pressure switch MJCS-02:
1.laminated pressure switch
2.pressure:30~210 bar
stacked pressure switch MJCS-02
Model |
Rated | Max pressure | Weight(kg) |
MJCS-2P/A/B | 30-210kg/cm2 | 210kg/cm2 | 1.65 |
MJCS-2PL/AL/BL | 15-60kg/cm2 | 210kg/cm2 | 1.65 |
MJCS-2PLL/ALL/BLL | 5-60kg/cm2 | 70kg/cm2 | 1.65 |
Model | Pressure adj.range Mpa | Max.operating pressure Mpa | Weight kg | ||||
JCD-02S | 0.4-0.6 | 7 | 0.8 | ||||
JCS-02N | 3~21 | 21 | 1 | ||||
JCS-02NL | 1.5~6 | 21 | 1 | ||||
JCS-02NLL | 0.5~6 | 7 | 1 | ||||
JPS-02H | 5~35 | 41 | 1 | ||||
JPS-02L | 2.5~6 | 21 | 1.45 | ||||
JPS-02LL | 0.5~6 | 21 | 1.45 | ||||
MJCS-02P-N | 3~21 | 21 | 1.8 | ||||
MJCS-02A-N | 3~21 | 21 | 1.8 | ||||
MJCS-02B-N | 3~21 | 21 | 1.8 | ||||
MJCS-02-P-L | 2.5~6 | 21 | 1.8 | ||||
MJCS-02-A-L | 2.5~6 | 21 | 1.8 | ||||
MJCS-02-B-L | 2.5~6 | 21 | 1.8 | ||||
MJCS-02P-LL | 0.5~6 | 7 | 1.8 | ||||
MJCS-02A-LL | 0.5~6 | 7 | 1.8 | ||||
MJCS-02B-LL | 0.5~6 | 7 | 1.8 | ||||
MJCS-03P-N | 3~21 | 21 | 2.8 | ||||
MJCS-03A-N | 3~21 | 21 | 2.8 | ||||
MJCS-03B-N | 3~21 | 21 | 2.8 | ||||
MJCS-03P-L | 2.5~6 | 21 | 2.8 | ||||
MJCS-03A-L | 2.5~6 | 21 | 2.8 | ||||
MJCS-03B-L | 2.5~6 | 21 | 2.8 | ||||
MJCS-03P-LL | 0.5~6 | 7 | 2.8 | ||||
MJCS-03A-LL | 0.5~6 | 7 | 2.8 | ||||
MJCS-03B-LL | 0.5~6 | 7 | 2.8 |
Rexroth 2FRW16-3X/100L6EJG24N9K4 Flow Control Valve
Rexroth A7VO Series Axial Variable Piston Pump A7VO160EPG/63R-VZB01
Yuken A3H37-FR01KK-10 Variable Displacement Piston Pumps
Vickers PVH131R13AF30B252000001001AB010A PVH Series Variable Piston Pump
Pall Pressure Filter Element HC8314 Series HC8314FKN16Z
HILCO PL Series Pleated Paper Cartridges PL736-05-CNB