RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONGKONG | sales@saar-hydraulic.com |
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Yuken |
Model Number: | HSP-1000,HSP-1001 Series Inline Check Valves |
Standard Or Nonstandard: | Standard | Structure: | Check |
---|---|---|---|
Pressure: | High Pressure | Power: | Hydraulic |
Valves used to control hydraulic circuit pressure. Relief valves with different control and operating options, including a Low Noise model. Full line of valve functions include relieving, reducing, relieving and reducing, unloading, and braking; and pressure switches. Manufactured in Japan by Yuken Kogyo, with over 50 years experience making high quality hydraulic products.
HSP-1000,HSP-1001 Series Inline Check Valves | |||||
Part # | Nominal Size | Working PSI | Thread | Crack PSI | Rated Flow |
HSP-1000-2-5 | 1/4" | 6000 PSI | 1/4" NPT F | 5 PSI | 6 GPM |
HSP-1000-2-65 | 1/4" | 6000 PSI | 1/4" NPT F | 65 PSI | 6 GPM |
HSP-1001-4-5 | 1/4" | 6000 PSI | 7/16"-20 SAE | 5 PSI | 6 GPM |
HSP-1001-4-65 | 1/4" | 6000 PSI | 7/16"-20 SAE | 65 PSI | 6 GPM |
HSP-1000-3-5 | 3/8" | 6000 PSI | 3/8"- NPT F | 5 PSI | 9.5 GPM |
HSP-1000-3-65 | 3/8" | 6000 PSI | 3/8"- NPT F | 65 PSI | 9.5 GPM |
HSP-1001-6-5 | 3/8" | 6000 PSI | 9/16"-18 SAE | 5 PSI | 9.5 GPM |
HSP-1001-6-65 | 3/8" | 6000 PSI | 9/16"-18 SAE | 65 PSI | 9.5 GPM |
HSP-1000-4-5 | 1/2" | 5000 PSI | 1/2"- NPT F | 5 PSI | 18 GPM |
HSP-1000-4-65 | 1/2" | 5000 PSI | 1/2"- NPT F | 65 PSI | 18 GPM |
HSP-1001-8-5 | 1/2" | 5000 PSI | 3/4"-16 SAE | 5 PSI | 18 GPM |
HSP-1001-8-65 | 1/2" | 5000 PSI | 3/4"-16 SAE | 65 PSI | 18 GPM |
HSP-1000-6-5 | 3/4" | 5000 PSI | 3/4"- NPT F | 5 PSI | 30 GPM |
HSP-1000-6-65 | 3/4" | 5000 PSI | 3/4"- NPT F | 65 PSI | 30 GPM |
HSP-1001-12-5 | 3/4" | 5000 PSI | 11/16"-12 SAE | 5 PSI | 30 GPM |
HSP-1001-12-65 | 3/4" | 5000 PSI | 11/16"-12 SAE | 65 PSI | 30 GPM |
HSP-1000-8-5 | 1" | 5000 PSI | 1"- NPT F | 5 PSI | 35 GPM |
HSP-1000-8-65 | 1" | 5000 PSI | 1"- NPT F | 65 PSI | 35 GPM |
HSP-1001-16-5 | 1" | 5000 PSI | 1-5/16"-12 SAE | 5 PSI | 35 GPM |
HSP-1001-16-65 | 1" | 5000 PSI | 1-5/16"-12 SAE | 65 PSI | 35 GPM |
HSP-1000-10-5 | 1-1/4" | 3000 PSI | 1-1/4"- NPT F | 5 PSI | 60 GPM |
HSP-1000-10-65 | 1-1/4" | 3000 PSI | 1-1/4"- NPT F | 65 PSI | 60 GPM |
HSP-1001-20-5 | 1-1/4" | 3000 PSI | 1-5/8"-12 SAE | 5 PSI | 60 GPM |
HSP-1001-20-65 | 1-1/4" | 3000 PSI | 1-5/8"-12 SAE | 65 PSI | 60 GPM |
HSP-1000-12-5 | 1-1/2" | 3000 PSI | 1-1/2"- NPT F | 5 PSI | 90 GPM |
HSP-1000-12-65 | 1-1/2" | 3000 PSI | 1-1/2"- NPT F | 65 PSI | 90 GPM |
HSP-1001-24-5 | 1-1/2" | 3000 PSI | 1-7/8"-12 SAE | 5 PSI | 90 GPM |
HSP-1001-24-65 | 1-1/2" | 3000 PSI | 1-7/8"-12 SAE | 65 PSI | 90 GPM |
HSP-1000-16-5 | 2" | 3000 PSI | 2"- NPT F | 5 PSI | 145 GPM |
HSP-1000-16-65 | 2" | 3000 PSI | 2"- NPT F | 65 PSI | 145 GPM |
Rexroth 2FRW16-3X/100L6EJG24N9K4 Flow Control Valve
Rexroth A7VO Series Axial Variable Piston Pump A7VO160EPG/63R-VZB01
Yuken A3H37-FR01KK-10 Variable Displacement Piston Pumps
Vickers PVH131R13AF30B252000001001AB010A PVH Series Variable Piston Pump
Pall Pressure Filter Element HC8314 Series HC8314FKN16Z
HILCO PL Series Pleated Paper Cartridges PL736-05-CNB