|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| MNR: | R902567083 | Description modèle: | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
|---|---|---|---|
| E-mail: | sales@saar-hydraulic.com |
Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable série Rexroth A10VSO
Série 31
Tailles 18 à 140
Pression nominale 280 bar
Pression maximale 350 bar
Circuit ouvert
Caractéristiques
– Pompe à cylindrée variable de conception axiale à plateau incliné pour
entraînements hydrostatiques en circuit ouvert
– Le débit est proportionnel à la vitesse de rotation et à la cylindrée
– Le débit peut être réglé en continu par l'ajustement de l'angle du plateau incliné.
– 2 orifices de retour carter
– Excellentes caractéristiques d'amorçage
– Faible niveau sonore
– Longue durée de vie
– Capacité de charge axiale et radiale de l'arbre d'entraînement
– Rapport puissance/poids favorable
– Gamme de régulateurs polyvalente
– Temps de régulation court
– L'entraînement traversant est adapté pour l'ajout de pompes à engrenages et de pompes à pistons axiaux jusqu'à la même taille, c'est-à-dire un entraînement traversant à 100%.
| Code MNR | N° de pièce |
| R910986352 | AA10VSO28DRG/31L-PPA12N00 |
| R902411400 | AA10VSO28DRG/31L-PSA12N00 |
| R902564227 | AA10VSO28DRG/31L-VPA12K68 |
| R902414215 | AA10VSO28DRG/31L-VPA12N00 |
| R902521445 | AA10VSO28DRG/31L-VPA12N00 |
| R902495652 | AA10VSO28DRG/31L-VSA12N00 |
| R902552330 | AA10VSO28DRG/31L-VSA12N00 |
| R910963005 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12G10 |
| R910995598 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12G50 |
| R910975934 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12G80 |
| R910931907 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K01 |
| R902433246 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K01-SO52 |
| R910927789 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K25 |
| R910965973 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K25-SO13 |
| R910999315 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K25-SO983 |
| R910947980 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K51 |
| R910944877 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K57 |
| R902406160 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K68 |
| R910949382 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K68 |
| R910970805 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12KB2 |
| R910998574 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12KB3 |
| R910945799 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12M20 |
| R910939601 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12N00 |
| R910933772 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12N00-SO13 |
| R902438784 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12N00-SO413 |
| R910989219 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12G80 |
| R910970669 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12K01 |
| R910974682 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12K68 |
| R910986796 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12N00 |
| R902555772 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12G40 |
| R902495384 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12G60 |
| R902591917 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12G70-SO413 |
| R902557397 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12H00 |
| R902421254 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12K01 |
| R910949746 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12K25 |
| R902570746 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12K57 |
| R902435834 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12K68 |
| R902575682 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12K68 |
| R902459446 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12KB2 |
| R902551317 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12KB2 |
| R902576405 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12KB2 |
| R902588579 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12KB3 |
| R902590988 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12KB3-SO18 |
| R902537812 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12L30 |
| R902534984 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902534985 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902549909 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902550431 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902560310 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902567082 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902567083 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902567084 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902569072 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902575654 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902576714 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902577424 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902579062 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902581595 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902582855 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902582901 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902584646 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902587681 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902587697 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902588095 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R910930703 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902566013 | AA10VSO28DRG/31R-VPA12N00-S1708 |
| R902586150 | AA10VSO28DRG/31R-VRA12K68 |
| R902469323 | AA10VSO28DRG/31R-VRA12KD3 |
| R902476386 | AA10VSO28DRG/31R-VRA12KD3-SO413 |
| R902560969 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12G50 |
| R902580963 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12G80 |
| R902462846 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12K01 |
| R902579804 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12K01 |
| R902542804 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12K68 |
| R902555721 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12K68 |
| R902505352 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12KB3 |
| R902506380 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902517684 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902540372 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902541820 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902543990 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902544020 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902547529 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902551367 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902562001 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902562329 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902578536 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902595917 | AA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
| R902400466 | AAA10VSO28DRG/31L-PKC62N00 |
| R902467394 | AAA10VSO28DRG/31L-VKC61N00-S2546 |
| R902502364 | AAA10VSO28DRG/31L-VSC62N00 |
| R902544735 | AAA10VSO28DRG/31L-VSC62N00 |
| R902409469 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC12K57 |
| R902413996 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62G40-SO13 |
| R910966024 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K01 |
| R902406514 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K01-SO13 |
| R902542533 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K02 |
| R902401127 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K03 |
| R902542522 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K03 |
| R902401143 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K03-SO13 |
| R902401128 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K40 |
| R902400453 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K40-SO13 |
| R902400402 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K57 |
| R902401281 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K68 |
| R902406957 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62K68 |
| R902542647 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00 |
| R910940792 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00 |
| R902401144 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00-SO13 |
| R902401014 | AAA10VSO28DRG/31R-PRC62K01 |
| R902406101 | AAA10VSO28DRG/31R-PSC62K01-SO52 |
| R902443938 | AAA10VSO28DRG/31R-PSC62N00 |
| R902465280 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62K01 |
| R902506462 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62K68 |
| R902401015 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00 |
| R902502734 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00 |
| R902580965 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00 |
| R902505592 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00-SO13 |
| R902562079 | AAA10VSO28DRG/31R-VSC62N00 |
| R902503700 | AAA10VSO28DRG/31R-VSC62N00-SO413 |
| R902471303 | A10VSO28DRG/31L-PPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902471303 | A10VSO28DRG/31L-PPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902515917 | A10VSO28DRG/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902576404 | A10VSO28DRG/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902478456 | A10VSO28DRG/31R-PPA12K01BR-BEIJ-4 |
| R902478456 | A10VSO28DRG/31R-PPA12K01BR-BEIJ-4 |
| R902461065 | A10VSO28DRG/31R-PPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902461065 | A10VSO28DRG/31R-PPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902470408 | A10VSO28DRG/31R-PSA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902470408 | A10VSO28DRG/31R-PSA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902461028 | A10VSO28DRG/31R-VPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902461028 | A10VSO28DRG/31R-VPA12N00BR-BEIJ-3 |
| R902495653 | A10VSO71DRG/31L+A10VSO28DRG/31L |
| R902464928 | AA10VSO28DRG/31R-PKC62N00BR-BEIJ-3 |
| R910941487 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12G60 |
| R910940565 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K01-SO13 |
| R910932238 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12K54 |
| R910945004 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12L60 |
| R910935411 | AA10VSO28DRG/31R-PPA12N00-SO212 |
| R902421391 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12K52 |
| R902437393 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12K57 |
| R902422150 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12KB2 |
| R902425100 | AA10VSO28DRG/31R-PSA12KB2 |
| R902451919 | AA10VSO28DRG/31R-VRA12X10 |
| R902406167 | AAA10VSO28DRG/31L-PKC62K03 |
| R902416210 | AAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00-S1184 |
| R902406157 | AAA10VSO28DRG/31R-PRC62K68-SO413 |
| R902406728 | AAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00-SO52 |
| R910999490 | AEA10VSO28DRG/31R-PPA12K01 |
| R902428169 | AEA10VSO28DRG/31R-PPA12K25 |
| R902570064 | AEA10VSO28DRG/31R-PPA12N00 |
| R910929633 | AEA10VSO28DRG/31R-PPA12N00 |
| R910948854 | AEA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902400346 | AEAA10VSO28DRG/31R-PKC62N00 |
| R902401027 | AEAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00 |
| R902542514 | AEAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00 |
| R902542515 | AEAA10VSO28DRG/31R-VKC62N00 |
| R902506753 | AEAA10VSO28DRG/31R-VSC62K68 |
| R902506754 | AEAA10VSO28DRG/31R-VSC62N00 |
| R902493569 | ALA10VSO28DRG/31R-PPA12N00 |
| R902481012 | ALA10VSO28DRG/31R-VPA12K01 |
| R902562088 | ALA10VSO28DRG/31R-VPA12N00 |
| R902538714 | ALA10VSO28DRG/31R-VSA12N00 |
Personne à contacter: Mr. Jason
Téléphone: +8613918187448