| RM 1902, EASEY BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONGKONG | sales@saar-hydraulic.com | 
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | Saar | 
| Model Number: | 2CY Series Gear Oil Pumps | 
Welcome to "Saar Hydraulic", your one-stop hydraulics resource. 
 
Model No.  | Flow m3/h  | Pressure Mpa  | Vaccum -Mpa  | Caliber inch  | Power KW  | Note  | 
2CY1.08/10  | 1.08  | 1.0  | 0.05  | 3/4"  | 0.75  | Stainless steel gear pump end of the model plus "P"  | 
2CY1.08/25  | 1.08  | 2.5  | 0.05  | 3/4"  | 1.5  | |
2CY2.1/10  | 2.1  | 1.0  | 0.05  | 1"  | 1.5  | |
2CY2.1/25  | 2.1  | 2.5  | 0.05  | 1"  | 3  | |
2CY3/10  | 3  | 1.0  | 0.05  | 1"  | 2.2  | |
2CY3/25  | 3  | 2.5  | 0.05  | 1"  | 4  | |
2CY4.2/10  | 4.2  | 1.0  | 0.05  | 11/4"  | 3  | |
2CY4.2/25  | 4.2  | 2.5  | 0.05  | 11/4"  | 5.5  | |
2CY7.5/10  | 7.5  | 1.0  | 0.05  | 11/2"  | 4  | |
2CY7.5/25  | 7.5  | 2.5  | 0.05  | 11/2"  | 7.5  | |
2CY12/3.3  | 12  | 0.33  | 0.05  | 2"  | 5.5  | |
2CY12/10  | 12  | 1.0  | 0.05  | 2"  | 7.5  | |
2CY18/3.6  | 18  | 0.36  | 0.05  | 3"  | 5.5  | |
2CY29/3.6  | 29  | 0.36  | 0.05  | 3"  | 5.5  | |
| 2CY29/10 | 29 | 1.0 | 0.05 | 3" | 11 | 
 
 
Rexroth 2FRW16-3X/100L6EJG24N9K4 Flow Control Valve
Rexroth A7VO Series Axial Variable Piston Pump A7VO160EPG/63R-VZB01
Yuken A3H37-FR01KK-10 Variable Displacement Piston Pumps
Vickers PVH131R13AF30B252000001001AB010A PVH Series Variable Piston Pump
Pall Pressure Filter Element HC8314 Series HC8314FKN16Z
HILCO PL Series Pleated Paper Cartridges PL736-05-CNB